Gold Stock Fly ทองพุ่ง หุ้นลอยละลิ่ว หลังเฟดยังคงคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้
21 มี.ค. 2024
ทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในวันพุธ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าพวกเขาคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 3 ใน 4 ของเปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี 2567
ตลาดหุ้น | เน็ตช | ตลาดหุ้น | เน็ตช | ||
เอสแอนด์พี/เอเอสเอ็กซ์ 200** | 7,695.80 | -7.40 | 50 ดอลลาร์นิวซีแลนด์** | 11,832.71 | 14.80 |
DJIA | 39,512.13 | 401.37 | นิกเคอิ** | 40,003.60 | 263.16 |
แนสแด็ก | 16,369.407 | 202.62 | FTSE** | 7,737.38 | -0.92 |
เอสแอนด์พี 500 | 5,224.62 | 46.11 | ฮังเส็ง** | 16,543.07 | 13.59 |
เอสพีไอ 200 ฟุต | 7,744.00 | 47.00 น | ส.ส.ท.** | 3,177.48 | 3.93 |
สสส.** | 3,079.69 | 16.93 | คอสปี** | 2,690.14 | 33.97 |
————————————————– ————————————————– ————————————–
พันธบัตร | พันธบัตร | ||||
พันธบัตรเจพี 10 ปี | 0.734 | 0.002 | พันธบัตร KR 10 ปี | 3.459 | -0.01 |
พันธบัตรออสเตรเลียอายุ 10 ปี | 4.043 | -0.027 | พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี | 4.2847 | -0.011 |
พันธบัตรนิวซีแลนด์อายุ 10 ปี | 4.62 | 0 | พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 30 ปี | 4.462 | 0.021 |
————————————————– ————————————————– ————————————–
สกุลเงิน | |||||
ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์สหรัฐ | 1.3398 | -0.0023 | วอน ดอลลาร์สหรัฐ | 1,329.86 | -7.38 |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐ | 0.65825 | 0.0051 | NZD ดอลลาร์สหรัฐ | 0.6078 | 0.0027 |
ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ | 1.0919 | 0.0054 | เยน ดอลลาร์สหรัฐ | 151.34 | 0.49 |
บาท ดอลลาร์สหรัฐ | 35.98 | -0.05 | PHP ดอลลาร์สหรัฐ | 56.193 | 0.314 |
IDR ดอลลาร์สหรัฐ | 15,710 | 0 | รูปี ดอลลาร์สหรัฐ | 83.173 | 0.166 |
MYR ดอลลาร์สหรัฐ | 4.736 | 0.006 | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | 31.868 | 0.096 |
หยวน ดอลลาร์สหรัฐ | 7.1967 | -0.0029 | ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์สหรัฐ | 7.8229 | -0.0001 |
————————————————– ————————————————– ————————————–
สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
สปอตโกลด์ | 2,185.99 | 28.7642 | เงิน (โหลน) | 25.5324 | 0.6174 |
ยูเอส โกลด์ ฟุต | 2,161 | 1.3 | เบรนต์ ครูด | 86.18 | -1.2 |
แร่เหล็ก | 823.5 หยวนจีน | -3.5 | ดัชนี TRJCRB | – – | – – |
ยางโตคอม | 346.8 เยน | 0.3 | แอลเอ็มอี ทองแดง | 8,931 | -40 |
โดย Keniso Author