ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาซื้อขายในช่วงวันหยุด
23/12/2025เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในบางประเทศ เวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์บางรายการของ Guze Markets จะมีการปรับเปลี่ยน
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบได้ที่ลิงก์ด้านล่าง:
ประกาศการปรับเปลี่ยนเวลาซื้อขายในช่วงวันหยุด ( GMT+2 )
| สินค้า | 23 ธ.ค. 2568 |
24 ธ.ค. 2568 |
25 ธ.ค. 2568 | 26 ธ.ค. 2568 | 29 ธ.ค. 2568 | 30 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2568 | 1 ม.ค. 2569 | 2 ม.ค. 2569 | |
| Christmas Eve | Christmas Eve | Christmas Day | Christmas Day | Christmas Day | New Years Eve | New Years Eve | New Years Day | New Years Day | ||
| All Forex | - | - | Closed | Closed | - | - | Closed | Closed | - |
| DJ30 | - | Early Close 20:15 | Closed | - | - | - | - | Closed | - |
| DJ30ft | - | Early Close 20:15 | Closed | - | - | - | - | Closed | - |
| SP500 | - | Early Close 20:15 | Closed | - | - | - | - | Closed | - |
| NAS100 | - | Early Close 20:15 | Closed | - | - | - | - | Closed | - |
| NAS100ft | - | Early Close 20:15 | Closed | - | - | - | - | Closed | - |
| US2000 | - | Early Close 20:15 | Closed | - | - | - | - | Closed | - |
| Nikkei225 | - | Early Close 20:15 | Closed | - | - | - | - | Closed | - |
| JPN225ft | - | Early Close 20:15 | Closed | - | - | - | - | Closed | - |
| UK100 | - | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Late Open 03:00 | - | Early Close 14:50 | Closed | Late Open 02:00 |
| UK100ft | - | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Late Open 03:00 | - | Early Close 14:50 | Closed | Late Open 02:00 |
| GER40 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | - | Early Close 23:00 | Closed | Closed | - |
| GER40ft | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | - | Early Close 23:00 | Closed | Closed | - |
| EU50 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late Open 02:15 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 02:15 |
| FRA40 | - | Early Close 14:55 | Closed | Closed | Late Open 09:00 | - | Early Close 14:55 | Closed | Late Open 09:00 |
| FRA40ft | - | Early Close 14:55 | Closed | Closed | - | - | Early Close 14:55 | Closed | - |
| ES35 | - | Early Close 15:00 | Closed | Closed | - | - | Early Close 15:00 | Closed | - |
| HK50 | - | Early Close 06:00 | Closed | Closed | - | - | Early Close 06:00 | Closed | - |
| HK50ft | - | Early Close 06:00 | Closed | Closed | - | - | Early Close 06:00 | Closed | - |
| SPI200 | - | Early Close 05:30 | Closed | Closed | - | - | Early Close 05:30 | Closed | - |
| CHINA50 | - | Early Close 20:45 | Closed | Closed | - | - | - | Closed | - |
| CHINA50ft | - | Early Close 20:45 | Closed | Closed | - | - | - | Closed | - |
| USDX | - | Early Close 20:45 | Closed | - | - | - | - | Closed | - |
หมายเหตุ: เครื่องหมายขีด (-) หมายถึง เวลาซื้อขายเป็นไปตามปกติ
แจ้งเพื่อทราบ:
ข้อมูลข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น กรุณาตรวจสอบเวลาซื้อขายที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันผ่านโปรแกรม MT5 เป็นหลัก
ขอแสดงความนับถือ
Guze Markets